CẦN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀ VĂN PHÒNG HẠNG A TẠI PHỐ NGUYỄN CHÁNH & MẠC THÁI TÔNG.
1.Đặc điểm chung:
Tòa Nhà có 04 mặt xung quanh là đường giao thông, trong đó có 02 đường lớn là đường Nguyễn Chánh và đường Mạc Thái Tông, đối diện công viên 10ha Nam Trung Yên.
Tòa Nhà gồm 02 tháp văn phòng được thiết kế và xây dựng riêng rẽ đạt tiêu chuẩn văn phòng cao cấp hạng B; được đầu tư hệ thống thang máy tiêu chuẩn cao, thông minh, có thang máy riêng dành cho lãnh đạo và khách VIP, cung cấp đầy đủ chỗ đỗ xe cho người làm việc trong tòa nhà và khách vãng lai, có khu đặt server riêng cho khách hàng có nhu cầu. Tòa Nhà dự kiến được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ Quý 4/2023.
2. Phạm vi hoàn thiện:
Tòa nhà sẽ được bên Bán hoàn thiện với mức độ như sau:
– Đối với phần điện nhẹ: Hoàn thiện đến đầu chờ điện (hộp kỹ thuật) tại các tầng và hành lang.
– Sảnh, thang máy: Hoàn thiện thang máy, sảnh thang máy và hành lang
– Hệ thống trần: Hoàn thiện hệ thống PCCC, thông gió đảm bảo nghiệm thu PCCC theo quy định.
– Hệ thống sàn: Hoàn thiện sàn hành lang và tạo mặt phẳng đối với sàn còn lại (sàn làm việc, dịch vụ)
– Hệ thống vệ sinh: Hoàn thiện khu vệ sinh chung
– Các hệ thống điện nhẹ, hoàn thiện nội thất trong khu vực làm việc, dịch vụ sẽ do bên mua tự đầu tư và hoàn thiện.
Bên Bán đề xuất chuyển nhượng toàn bộ dự án hoặc một trong hai tòa tháp với thông tin như sau:
3. Thông tin chung Dự án
i.1. Thông số quy hoạch:
I | Thông tin | Đơn vị | Thông số | ||
1 | Diện tích lô đất | m2 | 5.661 | ||
2 | Mật độ xây dựng | % | 58,6% | ||
Diện tích xây dựng | m2 | 3.320 | |||
3 | Số tầng cao | Tầng | 29 + Tum | ||
4 | Tầng hầm | Tầng | 3,5 | ||
II | Tầng | Công năng | Diện tích TB/ tầng | Số tầng | Diện tích (m2) |
1 | Hầm 1 – 3 | Đỗ xe + KT | 5.324,8 | 3,5 | 18.636,9 |
2 | Tầng 1-5 | Thương mại dịch vụ | 2.976,2 | 5 | 14.881,1 |
3 | Tầng 6-29 | Văn phòng và kỹ thuật | 2.719,2 | 24 | 65.261,6 |
4 | Tum | Kỹ thuật | 349 | 1 | 349 |
Tổng diện tích tầng nổi | 80.491,7 | ||||
Tổng diện tích sàn xây dựng (gồm cả hầm) | 99.128,6 |
i.2. Thông số kinh doanh
TT | Nội dung | Đơn vị | Thông số | |
I | Tầng nổi | |||
1 | Tổng diện tích sàn xây dựng tầng nổi | m2 | 80.491,7 | |
2 | Tổng diện tích sàn sử dụng (trừ cột, vách,..) | m2 | 58.997,1 | |
3 | Hiệu suất sử dụng sàn trung bình | % | 73,3% | |
II | Tầng hầm | |||
1 | Tổng diện tích hầm | m2 | 18.636,9 | |
– | Diện tích kỹ thuật | 3.228,9 | ||
– | Diện tích đỗ xe | m2 | 15.408,0 | |
Số chỗ đỗ ô tô: 70% diện tích | (25m2/chỗ) | chỗ | 431 | |
Số chỗ đỗ xe máy: 30 % diện tích | (3 m2/chỗ) | chỗ | 1.541 |
- Tháp 1 (C3/I)
i.1. Thông số quy hoạch:
I | Thông tin | Đơn vị | Thông số | ||
1 | Diện tích lô đất | m2 | 2.665 | ||
2 | Mật độ xây dựng | % | 43% | ||
3 | Diện tích xây dựng | m2 | 1.135 | ||
4 | Số tầng cao | Tầng | 29 | ||
5 | Tầng hầm | Tầng | 3,5 | ||
II | Tầng | Công năng | Diện tích TB/ tầng | Số tầng | Diện tích (m2) |
1 | Hầm 1 – 3 | Đỗ xe | 2.662 | 3,5 | 9.318,5 |
2 | Tầng 1-5 | Thương mại dịch vụ | 1.333 | 5 | 6.664,3 |
3 | Tầng 6-29 | Văn phòng và kỹ thuật | 1.253 | 24 | 30.065,9 |
4 | Tầng tum | Kỹ thuật | 178 | 1 | 178,2 |
Tổng diện tích tầng nổi | 36.908,4 | ||||
Tổng diện tích sàn xây dựng (gồm cả hầm) | 46.227 |
i.2. Thông số kinh doanh
TT | Nội dung | Đơn vị | Thông số | |
I | Tầng nổi | |||
1 | Tổng diện tích sàn xây dựng tầng nổi | m2 | 36.908 | |
2 | Tổng diện tích sàn sử dụng (trừ cột, vách,..) | m2 | 26.601 | |
3 | Hiệu suất sử dụng sàn trung bình | % | 72,1% | |
II | Tầng hầm | |||
1 | Diện tích đỗ xe | m2 | 7.704 | |
Số chỗ đỗ ô tô: 70% diện tích | (25m2/chỗ) | chỗ | 216 | |
Số chỗ đỗ xe máy: 30 % diện tích | (3 m2/chỗ) | chỗ | 770 |
- Tháp 2 (C3/II)
ii.1. Thông số quy hoạch:
I | Thông tin | Đơn vị | Thông số | ||
1 | Diện tích lô đất | m2 | 2.996 | ||
2 | Mật độ xây dựng | % | 49% | ||
3 | Diện tích xây dựng | m2 | 1.469 | ||
4 | Số tầng cao | Tầng | 29 | ||
5 | Tầng hầm | Tầng | 3,5 | ||
II | Tầng | Công năng | Diện tích TB/ tầng | Số tầng | Diện tích (m2) |
1 | Hầm 1 – 3 | Đỗ xe | 2.662 | 3,5 | 9.318,5 |
2 | Tầng 1 – 5 | Thương mại dịch vụ | 1.643 | 5 | 8.216,8 |
3 | Tầng 6 – 28 | Văn phòng và kỹ thuật | 1.466 | 24 | 35.195,7 |
4 | Tầng tum | Kỹ thuật | 171 | 1 | 170,8 |
Tổng diện tích tầng nổi | 43.583,3 | ||||
Tổng diện tích sàn xây dựng (gồm cả hầm) | 52.902 |
ii.2. Thông số kinh doanh:
TT | Nội dung | Đơn vị | Thông số | |
I | Tầng nổi | |||
1 | Tổng diện tích sàn xây dựng tầng nổi | m2 | 43.583 | |
2 | Tổng diện tích sàn sử dụng (trừ cột, vách,..) | m2 | 32.396 | |
3 | Hiệu suất sử dụng sàn trung bình | % | 74,3% | |
II | Tầng hầm | |||
1 | Diện tích đỗ xe | m2 | 7.704 | |
Số chỗ đỗ ô tô: 70% diện tích | (25m2/chỗ) | chỗ | 216 | |
Số chỗ đỗ xe máy: 30 % diện tích | (3 m2/chỗ) | chỗ | 770 |
GIÁ BÁN: liên hệ trực tiếp 094.179.1999 để được tư vấn cụ thể.